Landen en hoofdsteden van Europa - Paesi e capitali dell'Europa
| Italië - Rome | Italia - Roma |
| Nederland - Amsterdam / Den Haag | Paesi Bassi - Amsterdam / L'Aia |
| België - Brussel | Belgio - Bruxelles |
| Verenigd Koninkrijk - Londen | Regno Unito - Londra |
| Ierland - Dublin | Irlanda - Dublino |
| Luxemburg - Luxemburg | Lussemburgo - Lussemburgo |
| Duitsland - Berlijn | Germania - Berlino |
| Zwitserland - Bern | Svizzera- Berna |
| Oostenrijk - Wenen | Austria - Vienna |
| Roemenië - Boekarest | Romania - Bucarest |
| Frankrijk - Parijs | Francia - Parigi |
| Spanje - Madrid | Spagna - Madrid |
| Portugal - Lissabon | Portogallo - Lisbona |
| Ijsland - Reykjavík | Islanda - Reykjavík |
| Denemarken - Kopenhagen | Danimarca - Copenaghen |
| Noorwegen - Oslo | Norvegia - Oslo |
| Zweden - Stockholm | Svezia - Stoccolma |
| Finland - Helsinki | Finlandia - Helsinki |
| Estland - Tallinn | Estonia - Tallinn |
| Letland - Riga | Lettonia - Riga |
| Litouwen - Vilnius | Lituania - Vilnius |
| Polen - Warschau | Polonia - Varsavia |
| Tsjechische Republiek - Praag | Repubblica Ceca - Praga |
| Slowakije - Bratislava | Slovacchia - Bratislava |
| Rusland - Moskou | Russia - Mosca |
| Oekraine - Kiev | Ucraina - Kiev |
| Wit-Rusland - Minsk | Bielorussia - Minsk |
| Bulgarije - Sofia | Bulgaria - Sofia |
| Slovenië - Ljubljana | Slovenia - Lubiana |
| Kroatië - Zagreb | Croazia - Zagabria |
| Servië - Belgrado | Serbia - Belgrado |
| Montenegro - Podgorica | Montenegro - Podgorica |
| Bosnië-Herzegovina - Sarajevo | Bosnia-Erzegovina - Sarajevo |
| Macedonië - Skopje | Macedonia - Skopje |
| Albanië - Tirana | Albania - Tirana |
| Griekenland - Athene | Grecia - Atene |
| Armenië - Jerevan | Armenia - Jerevan |
| Hongarije - Boedapest | Ungheria - Budapest |
2026 Harmen Schoonekamp | contact | Talennet | sitemap......
"Bestaat er iets mooiers voor een volk dan de taal van zijn voorvaderen?
c'è qualcosa di più bello per un popolo che la lingua dei suoi avi?
"
