Geografie van Italië
De belangrijkste geografische aanduidingen van Italië in het Nederlands en in het Italiaans.
| Italië | Italia |
| Italiaanse Republiek | Repubblica Italiana |
| Steden | Città |
| Assisië | Assisi |
| Florence | Firenze |
| Genua | Genova |
| Mantua | Mantova |
| Milaan | Milano |
| Napels | Napoli |
| Padua | Padova |
| Rome | Roma |
| Tarente | Taranto |
| Trente | Trento |
| Triëst | Trieste |
| Turijn | Torino |
| Venetië | Venezia |
| Streken en provincies | Regioni e province |
| Lombardije | Lombardia |
| Ligurië | Liguria |
| Apulië | Puglia |
| Padua | Padova |
| Rome | Roma |
| Tarente | Taranto |
| Trente | Trento |
| Venetië | Venezia |
| Veneto | Vèneto |
| Friuli-Julisch Venetië | Friuli-Venezia Giulia |
| Triëst | Trieste |
| Piëmont | Piemonte |
| Turijn | Torino |
| Umbrië | Umbria |
| Toscane | Toscana |
| Campanië | Campania |
| Florence | Firenze |
| Mantua | Mantova |
| Povlakte | Val Padana |
| Tirol | Tirolo |
| Eilanden | Isole |
| Sardinië | Sardegna |
| Sicilië | Sicilia |
| Eolische Eilanden | Isole Eolie |
| Stromboli | Stromboli |
| Elba | Isola d'Elba |
| Bergen | Montagne |
| Apenijnen | Appennini |
| Alpen | Alpi |
| Mont Blanc | Monte Bianco |
| Matterhorn | Cervino |
| Etna | Etna |
| Vesuvius | Monte Vesuvio |
| Water | Acqua |
| Tyrreense Zee | Mar Tirreno |
| Middellandse Zee | Mar Mediterraneo |
| Adriatische Zee | Mare Adriatico |
| Ionische Zee | Mar Ionico |
| Straat van Messina | Stretto di Messina |
| Tiber | Tevere |
| Gardameer | Lago di Garda |
2026 Harmen Schoonekamp | contact | Talennet | sitemap......
"Vrijheid is ondeelbaar. en als één mens in slavernij leeft is niemand vrij.
La libertà è indivisibile e quando un solo uomo uomo è reso schiavo, nessuno è libero.
"
