Overgangsmetalen - Metalli di transizione
Links staat het atoomnummer aangegeven
| 21 | scandium | scandio |
| 22 | titanium | titanio |
| 23 | vanadium | vanadio |
| 24 | chroom | cromo |
| 25 | mangaan | manganese |
| 26 | ijzer | ferro |
| 27 | kobalt | cobalto |
| 28 | nikkel | nichel |
| 29 | koper | rame |
| 30 | zink | zinco |
| 39 | yttrium | ittrio |
| 40 | zirkonium | zirconio |
| 41 | niobium | niobio |
| 42 | molybdeen | molibdeno |
| 43 | technetium | tecnezio |
| 44 | ruthenium | rutenio |
| 45 | rhodium | rodio |
| 46 | palladium | palladio |
| 47 | zilver | argento |
| 48 | cadmium | cadmio |
| 72 | hafnium | afnio |
| 73 | tantalium | tantalio |
| 74 | wolfraam | tungsteno |
| 75 | renium | renio |
| 76 | osmium | osmio |
| 77 | iridium | iridio |
| 78 | platina | platino |
| 79 | goud | oro |
| 80 | kwik | mercurio |
| 104 | rutherfordium | rutherfordio |
| 105 | dubnium | dubnio |
| 106 | seaborgium | seaborgio |
| 107 | bohrium | bohrio |
| 108 | hassium | hassio |
| 109 | meitnerium | meitnerio |
| 110 | darmstadtium | darmstadtio |
| 111 | roentgenium | roentgenio |
| 112 | ununbium | ununbio |
© 2012 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"Het leven is als een doosje bonbons: je weet nooit wat je nu weer gaat krijgen.
La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita.
"
