Alkalimetalen en aardalkalimetalen - Metalli alcalini e metalli alcalino terrosi
Links staat het atoomnummer aangegeven
| alkalimetaal | metallo alcalino | |
| 3 | lithium | litio |
| 11 | natrium | sodio |
| 19 | kalium | potassio |
| 37 | rubidium | rubidio |
| 55 | cesium | cesio |
| 87 | francium | francio |
| aardalkalimetaal | metallo alcalino terroso | |
| 4 | beryllium | berillio |
| 12 | magnesium | magnesio |
| 20 | calcium | calcio |
| 38 | strontium | stronzio |
| 56 | barium | bario |
| 88 | radium | radio |
© 2012 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"Het leven is als een doosje bonbons: je weet nooit wat je nu weer gaat krijgen.
La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita.
"
